- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218431469 | 组织机构代码 | MA5HMLN3-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HMLN3X9 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HMLN3X9 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-04 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xincheng Ruiyuan Financial Consulting Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
财务咨询;社会经济咨询服务;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||